Berikut kami akan melampirkan Tabel Pinjaman Kupedes BRI. Bagi anda yang ingin tahu jumlah angsuran dan juga tenor dari pinjaman Kupedes BRI, bisa menyimak ulasan ini hingga selesai.
Menjadi salah satu lembaga perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BRI menawarkan beragam produk yang bisa dinimati oleh nasabah.
Termasuk diantaranya ialah layanan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes). Dimana produk ini ditujukan untuk pelaku usaha di desa.
Sebelum anda mengajukan pembiayaan ini, tentu harus kenal dan paham dulu dengan tabel angsuran Kupedes BRI.
Tujuannya agar anda bisa melihat sedikit gambaran tentang jumlah angsuran per bulan yang harus dibayarkan selama masa tenor masih aktif atau kredit belum lunas.
Namun selain tabel pinjaman, anda juga harus tahu dengan sejumlah persyaratan pinjam uang di bank BRI, keunggulan, suku bunga Kupedes, dan tabel angsurannya.
Keunggulan Pinjaman Kupedes BRI
Menjadi salah satu produk yang paling diminati selain KUR BRI, Kupedes BRI menawarkan sejumlah poin positif bagi calon debitur.
Terdapat sejumlah keunggulan dari Kupedes BRI yang sepatutnya dinikmati oleh nasabah. Beberapa diantaranya ialah :
- Syarat pengajuan yang sangat mudah
- Biaya admin sangat ringan, yakni hanya sebesar Rp 10 ribu saja
- Gratis biaya provisi
- Pilihan tenor sangat bervariasi dan fleksibel
- Bisa diajukan oleh beberapa bidang usaha. Mulai dari peternakan, pertanian, home-industri, jasa, serta perdagangan
- Tersedia layanan konsultasi bisnis dari pihak BRI secara gratis
- Suku bunga yang dibebankan cukup rendah dan kompetitif
- Aset atau agunan tidak perlu bersertifikat
- Tersedia asuransi jiwa gratis (fasilitas asuransi kesehatan, kecelakaan, dan meninggal dunia)
- Pembayaran angsuran mudah, sebab bisa disetorkan di seluruh unit BRI dan EDC Collection
- Besaran plafon maksimal hingga Rp 250 juta
Tenor, Biaya, dan Bunga Kupedes BRI
Produk Kupedes dari BRI sangat membantu bagi kalangan UMKM yang ingin mengembangkan usaha mereka. Sebab dengan mengajukan Kupedes, anda bisa memperoleh plafon pinjaman maksimal Rp 250 juta.
Pinjaman ini memberikan pilihan tenor yang bervariatif. Dimana pinjaman ini bisa diangsur dengan tenor mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan.
Sedangkan dari sisi bunga, suku bunga yang dibebankan Kupedes BRI untuk nasabah ialah mulai dari 0,9% hingga 1,2% per bulan.
Tentu penetapan bunga tergantung dengan nominal plafon yang diajukan oleh nasabah. Artinya semakin besar plafon, maka akan semakin rendah bunga yang harus dibayar.
Pada produk Kupedes, BRI membebaskan nasabah dari biaya provisi. Dalam hal ini, debitur hanya perlu membayar biaya administrasi sebesar Rp 10 ribu saja.
Sedangkan di luar biaya dan bunga Kupedes BRI, terdapat pula sistem bonus bagi nasabah yang membayar angsuran tepat waktu saat jatuh tempo.
Bonus Pinjaman Kupedes BRI
Masuk pada salah satu keunggulan dari Kupedes BRI, anda selaku nasabah akan memperoleh bonus saat membayar cicilan tepat waktu.
Umumnya bonus yang diberikan berupa cashback uang tunai yang jumlahnya tergantung dengan ketentuan bank BRI.
Adanya skema bonus ini tidak lain bertujuan agar nasabah semangat dan selalu membayar angsuran tepat waktu. Bukan hanya bonus uang tunai, Kupedes BRI juga membebaskan biaya provisi dengan biaya admin murah.
Tabel Pinjaman Kupedes BRI
Menurut yang kami rangkum dari beberapa sumber, khususnya laman resmi Bank BRI. Tabel Angsuran Kupedes BRI bisa dibedakan berdasar pada jumlah bunga yang harus di bayar nasabah.
Kembali pada topik seperti yang sudah kami tulis pada judul, berikut sejumlah tabel yang disesuaikan dengan plafon pinjaman Kupedes BRI.
Tabel Angsuran Kupedes BRI Plafon Rp 1-20 Juta
Untuk tabel pertama ini, anda ditawarkan plafon pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 20 juta. Dimana tenor yang diberikan maksimal 36 bulan. Estimasi pembayaran angsuran bulanan anda ialah :
Plafon Pinjaman | Tenor 12 Bulan | Tenor 18 Bulan | Tenor 24 Bulan | Tenor 36 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp1.000.000 | Rp95.333 | Rp67.556 | Rp53.667 | Rp40.278 |
Rp5.000.000 | Rp476.667 | Rp337.778 | Rp268.333 | Rp201.389 |
Rp10.000.000 | Rp953.333 | Rp675.556 | Rp536.667 | Rp402.778 |
Rp15.000.000 | Rp1.430.000 | Rp1.013.333 | Rp805.000 | Rp604.167 |
Rp20.000.000 | Rp1.906.667 | Rp1.351.111 | Rp1.073.333 | Rp805.556 |
Tabel Angsuran Kupedes BRI Plafon Rp 21-50 Juta
Sedikit berbeda dari segi plafon, tentu anda bisa memperoleh dana pinjaman lebih besar dibanding dengan tabel pertama di atas.
Pada pinjaman Kupedes BRI sebanyak Rp 21 juta hingga Rp 50 juta, suku bunga yang dibebankan ialah sebesar 1,2% per bulan. Yuk simak tabel berikut :
Plafon Pinjaman | Tenor 12 Bulan | Tenor 18 Bulan | Tenor 24 Bulan | Tenor 36 Bulan |
---|---|---|---|---|
21.000.000 | 2.002.000 | 1.418.700 | 1.127.000 | 835.400 |
25.000.000 | 2.383.400 | 1.668.900 | 1.341.900 | 994.500 |
30.000.000 | 2.860.000 | 2.026.700 | 1.610.000 | 1.193.400 |
35.000.000 | 3.336.700 | 2.364.500 | 1.878.400 | 1.392.300 |
40.000.000 | 3.813.400 | 2.702.300 | 2.146.700 | 1.591.200 |
45.000.000 | 4.290.000 | 3.040.000 | 2.415.000 | 1.790.000 |
50.000.000 | 4.776.700 | 3.377.800 | 2.683.400 | 1.988.900 |
Tabel Angsuran Kupedes BRI Plafon Rp 55-100 Juta
Suku bunga yang dibebankan untuk plafon RP 55 juta hingga Rp 100 juta ialah sebesar 1% per bulan. Jadi, jika anda mengambil pinjaman ini, maka harus membayar cicilan seperti yang ada pada tabel berikut :
Plafon Pinjaman | Tenor 12 Bulan | Tenor 24 Bulan | Tenor 48 Bulan | Tenor 60 Bulan |
---|---|---|---|---|
55.000.000 | 5.133.333 | 2.841.667 | 1.695.833 | 1.466.667 |
60.000.000 | 5.600.000 | 3.100.000 | 1.850.000 | 1.600.000 |
65.000.000 | 6.066.667 | 3.358.333 | 2.004.167 | 1.733.333 |
70.000.000 | 6.533.333 | 3.616.667 | 2.158.333 | 1.866.667 |
75.000.000 | 7.000.000 | 3.875.000 | 2.312.500 | 2.000.000 |
80.000.000 | 7.466.667 | 4.133.333 | 2.466.667 | 2.133.333 |
85.000.000 | 7.933.333 | 4.391.667 | 2.620.833 | 2.266.667 |
90.000.000 | 8.400.000 | 4.650.000 | 2.775.000 | 2.400.000 |
95.000.000 | 8.866.667 | 4.908.333 | 2.929.167 | 2.533.333 |
100.000.000 | 9.333.333 | 5.166.667 | 3.083.333 | 2.666.667 |
Tabel Angsuran Kupedes BRI Plafon Rp 105-250 Juta
Nah teruntuk tabel yang terakhir ini, ialah tawaran plafon dengan nominal maksimal. Yakni sebesar Rp 250 juta. Sedangkan untuk suku bunga yang dibebankan pada nasabah ialah sebesar 0,9% per bulan. Yuk cek tabelnya berikut ini :
Plafon Pinjaman | Tenor 24 Bulan | Tenor 36 Bulan | Tenor 48 Bulan | Tenor 60 Bulan |
---|---|---|---|---|
105.000.000 | 5.320.000 | 3.861.700 | 3.132.500 | 2.695.000 |
110.000.000 | 5.537.400 | 4.045.600 | 2.381.700 | 2.823.400 |
115.000.000 | 5.826.700 | 4.229.500 | 3.430.900 | 2.951.700 |
120.000.000 | 6.080.000 | 4.413.400 | 3.580.000 | 3.080.000 |
125.000.000 | 6.333.400 | 4.597.300 | 3.729.200 | 3.208.400 |
130.000.000 | 6.586.700 | 4.781.200 | 3.878.400 | 3.336.700 |
135.000.000 | 6.840.000 | 4.965.000 | 4.027.500 | 3.465.000 |
140.000.000 | 7.093.400 | 5.148.900 | 4.176.700 | 3.593.400 |
145.000.000 | 7.346.700 | 5.332.800 | 4.325.900 | 3.721.700 |
150.000.000 | 7.600.000 | 5.516.700 | 4.475.000 | 3.850.000 |
155.000.000 | 7.853.400 | 5.700.600 | 4.624.200 | 3.978.400 |
160.000.000 | 8.106.700 | 5.884.500 | 4.773.400 | 4.106.700 |
165.000.000 | 8.360.000 | 6.068.400 | 4.992.500 | 4.235.000 |
170.000.000 | 8.613.400 | 6.252.300 | 5.071.700 | 4.363.400 |
175.000.000 | 8.866.700 | 6.436.200 | 5.220.900 | 4.491.700 |
180.000.000 | 9.120.000 | 6.620.000 | 5.370.000 | 4.620.000 |
185.000.000 | 9.373.400 | 6.803.900 | 5.519.200 | 4.748.400 |
190.000.000 | 9.626.700 | 6.987.800 | 5.668.400 | 4.876.700 |
195.000.000 | 9.880.000 | 7.171.700 | 5.817.500 | 5.005.000 |
200.000.000 | 10.133.400 | 7.355.600 | 5.966.700 | 5.133.400 |
250.000.000 | 12.666.700 | 9.244.400 | 7.508.300 | 6.466.700 |
Syarat Pengajuan Pinjaman Kupedes BRI
Dengan mengetahui tabel dan keunggulan Kupedes BRI diatas, mungkin saja ada sedikit minat yang muncul di benak anda untuk segera mengajukan pembiayaan dengan tawaran produk tersebut.
Namun sebelum itu, anda juga harus paham bahwa ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar pengajuan tidak mengalami kendala.
Berikut sejumlah persyaratan yang mungkin bisa membantu untuk anda dalam mempersiapkan sedari dini sebelum mengajukan pinjaman Kupedes BRI :
- Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan e-KTP
- Memiliki atau menjalankan usaha minimal 1 tahun (12 bulan)
- Berusia minimal 18 tahun (sudah menikah) atau 21 tahun (belum menikah / dengan ketentuan angsran Kupedes selesai tidak lebih dari 65 tahun)
- Mempunyai aset yang akan dijaminkan (contoh BPKB kendaraan / Sertifikat rumah)
Terlepas dari persyaratan umum di atas, ada pula sejumlah dokumen administrasi yang perlu anda lengkapi. Apa saja?
- Fotokopi e-KTP (pemohon dan pasangan)
- Salinan Kartu Keluarga (KK) / Buku Nikah
- Surat keterangan usaha yang disahkan secara resmi oleh kelurahan / desa
- Pas foto berwarna dengan ukuran 4 x 6
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika pinjaman di atas Rp 50 juta
- Dokumen agunan seperti SHM / SHGB / Akta Tanah / BPKB
Asuransi Pinjaman Kupedes BRI
Salah satu poin yang juga menjadi daya tarik dari Kupedes BRI ialah adanya perlindungan asuransi bagi debitur. Perlindungan tersebut mencakup asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, bahkan meninggal dunia.
Umumnya biaya asuransi ini akan dibebankan di awal. Akan tetapi tidak jarang juga membebankannya pada jumlah angsuran per bulannya.
Demikianlah sedikit pemaparan yang bisa kami rangkum terkait Tabel Pinjaman Kupedes BRI. Semoga bisa membantu dan menjadi salah satu referensi bagi yang membutuhkan.
Jika anda ingin memperoleh pinjaman tapi dengan langkah yang lebih sederhana. Bisa menghubungi whatsapp kami ⇒DISINI.
Mendedikasikan diri dalam dunia finansial baik mengenai kredit, gadai, asuransi dan investasi.